6 MWp6-MW-Solarpark bei Nürnberg
Ein 6-MWp-Freiflächenpark bei Nürnberg: effiziente Netzintegration auf engem Raum in Süddeutschland.
Details ansehenSprache

Ausgewählte Solarprojekte unserer Teams, rund um den Globus.
6 MWpEin 6-MWp-Freiflächenpark bei Nürnberg: effiziente Netzintegration auf engem Raum in Süddeutschland.
Details ansehen
51 MWpEine der bedeutenden PV-Anlagen Nordeuropas: Logistik im großen Maßstab und schnelle Montage der Unterkonstruktion.
Details ansehenEinachsige Trackertechnik in Österreich, die den Energieertrag gegenüber fest aufgeständerten Systemen um bis zu 20 % steigert.
Details ansehenDokumentierte Projekte aus den vergangenen drei Jahren.
| Projekt | Land | Leistung | Jahr | Status |
|---|---|---|---|---|
| Euskirchen | Deutschland | 82 MW | 2026 | Im Bau |
| Udine | Italien | 3 MW | 2026 | Im Bau |
| Kilcush | Ungarn | 60 MW | 2025 | Fertiggestellt |
| Zuidvelde | Niederlande | 51,2 MW | 2025 | Fertiggestellt |
| Orishot | Niederlande | 39,8 MW | 2025 | Fertiggestellt |
| Fredenbeck | Deutschland | 38,5 MW | 2025 | Fertiggestellt |
| Laarbeek | Niederlande | 11 MW | 2025 | Fertiggestellt |
| Allersberg | Deutschland | 6 MW | 2025 | Fertiggestellt |
| Kremsmünster | Österreich | 6 MW | 2025 | Fertiggestellt |
| Zehdencik | Deutschland | 6 MW | 2025 | Fertiggestellt |
| Gürzenich | Deutschland | 3 MW | 2025 | Fertiggestellt |
| Dalgo | Bulgarien | 150 MW | 2024 | Fertiggestellt |
| Hirsteri | Bulgarien | 75 MW | 2024 | Fertiggestellt |
| Küps | Deutschland | 13 MW | 2024 | Fertiggestellt |
| Emmersheim | Deutschland | 8,4 MW | 2024 | Fertiggestellt |
| Stuttgart | Deutschland | 2,9 MW | 2024 | Fertiggestellt |
Von Japan und Taiwan über Deutschland und die Niederlande bis Bulgarien: Sehen Sie, wo unsere Teams Solarkraftwerke gebaut haben.
Land anfahren oder antippen, um die Projekte zu sehen
Die Karte zeigt die Projekte aus unserer Referenzliste 2015-2026. Die Angabe von über 10 GW ist die gemeinsame Bilanz aller KXS-Teammitglieder.

Standort, geplante Leistung, Zeitplan - mehr brauchen wir für den Anfang nicht. Unser Engineering-Team meldet sich mit einer ersten technischen Einschätzung.