6 MWpFarma PV 6 MW w Norymberdze
Naziemna farma PV 6 MWp pod Norymbergą: wysoki uzysk i sprawne przyłączenie do sieci w południowych Niemczech.
Zobacz szczegóły
Przegląd wielkoskalowych realizacji fotowoltaicznych z całego świata.
6 MWpNaziemna farma PV 6 MWp pod Norymbergą: wysoki uzysk i sprawne przyłączenie do sieci w południowych Niemczech.
Zobacz szczegóły
51 MWpJedna ze znaczących realizacji PV w Europie Północnej: logistyka dużej skali i szybki montaż konstrukcji nośnych.
Zobacz szczegółyTrackery jednoosiowe w Austrii: nawet 20% wyższy uzysk niż na konstrukcjach stałych.
Zobacz szczegółyUdokumentowane realizacje z ostatnich lat.
| Projekt | Kraj | Moc | Rok | Status |
|---|---|---|---|---|
| Euskirchen | Niemcy | 82 MW | 2026 | W budowie |
| Udine | Włochy | 3 MW | 2026 | W budowie |
| Kilcush | Węgry | 60 MW | 2025 | Zrealizowany |
| Zuidvelde | Holandia | 51,2 MW | 2025 | Zrealizowany |
| Orishot | Holandia | 39,8 MW | 2025 | Zrealizowany |
| Fredenbeck | Niemcy | 38,5 MW | 2025 | Zrealizowany |
| Laarbeek | Holandia | 11 MW | 2025 | Zrealizowany |
| Allersberg | Niemcy | 6 MW | 2025 | Zrealizowany |
| Kremsmünster | Austria | 6 MW | 2025 | Zrealizowany |
| Zehdencik | Niemcy | 6 MW | 2025 | Zrealizowany |
| Gürzenich | Niemcy | 3 MW | 2025 | Zrealizowany |
| Dalgo | Bułgaria | 150 MW | 2024 | Zrealizowany |
| Hirsteri | Bułgaria | 75 MW | 2024 | Zrealizowany |
| Küps | Niemcy | 13 MW | 2024 | Zrealizowany |
| Emmersheim | Niemcy | 8,4 MW | 2024 | Zrealizowany |
| Stuttgart | Niemcy | 2,9 MW | 2024 | Zrealizowany |
Od Japonii i Tajwanu po Niemcy, Holandię i Bułgarię: mapa pokazuje, gdzie nasze brygady budowały elektrownie słoneczne.
Prosimy wskazać kraj, aby zobaczyć projekty
Mapa pokazuje projekty udokumentowane w dorobku z lat 2015-2026. Ponad 10 GW to łączny dorobek wszystkich członków zespołu KXS.

Prosimy o dane lokalizacji, planowanej mocy i harmonogramu. W odpowiedzi otrzymają Państwo wstępną ocenę techniczną od naszych inżynierów.