6 MWpPlanta solar de 6 MW en Núremberg
Planta solar en suelo de 6 MWp cerca de Núremberg, con una integración en red de alta eficiencia en el sur de Alemania.
Ver ficha del proyectoIdioma

Una muestra de nuestros proyectos solares a gran escala en todo el mundo.
6 MWpPlanta solar en suelo de 6 MWp cerca de Núremberg, con una integración en red de alta eficiencia en el sur de Alemania.
Ver ficha del proyecto
51 MWpUno de los parques fotovoltaicos de referencia del norte de Europa, con gran exigencia logística y un montaje estructural muy rápido.
Ver ficha del proyectoSeguidores a un eje en Austria, con hasta un 20% más de producción que una instalación de estructura fija.
Ver ficha del proyectoProyectos documentados de nuestro historial más reciente.
| Proyecto | País | Potencia | Año | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Euskirchen | Alemania | 82 MW | 2026 | En construcción |
| Udine | Italia | 3 MW | 2026 | En construcción |
| Kilcush | Hungría | 60 MW | 2025 | Finalizado |
| Zuidvelde | Países Bajos | 51,2 MW | 2025 | Finalizado |
| Orishot | Países Bajos | 39,8 MW | 2025 | Finalizado |
| Fredenbeck | Alemania | 38,5 MW | 2025 | Finalizado |
| Laarbeek | Países Bajos | 11 MW | 2025 | Finalizado |
| Allersberg | Alemania | 6 MW | 2025 | Finalizado |
| Kremsmünster | Austria | 6 MW | 2025 | Finalizado |
| Zehdencik | Alemania | 6 MW | 2025 | Finalizado |
| Gürzenich | Alemania | 3 MW | 2025 | Finalizado |
| Dalgo | Bulgaria | 150 MW | 2024 | Finalizado |
| Hirsteri | Bulgaria | 75 MW | 2024 | Finalizado |
| Küps | Alemania | 13 MW | 2024 | Finalizado |
| Emmersheim | Alemania | 8,4 MW | 2024 | Finalizado |
| Stuttgart | Alemania | 2,9 MW | 2024 | Finalizado |
De Japón y Taiwán a Alemania, los Países Bajos y Bulgaria: descubra dónde han construido plantas solares nuestros equipos.
Pase el cursor o toque un país para ver sus proyectos
El mapa recoge los proyectos documentados en nuestro historial 2015-2026. La cifra global de más de 10 GW corresponde al historial conjunto de todo el equipo de KXS.

Indíquenos emplazamiento, potencia y plazos. Nuestro equipo de ingeniería le responde con una primera valoración técnica.