
6 MW zonne-infrastructuur in Neurenberg
Een zonnepark van 6 MWp op open terrein bij Neurenberg, met een efficiënte netintegratie in Zuid-Duitsland.
Details bekijkenTaal

Een overzicht van grootschalige zonneprojecten over de hele wereld.

Een zonnepark van 6 MWp op open terrein bij Neurenberg, met een efficiënte netintegratie in Zuid-Duitsland.
Details bekijken
Een van de grotere PV-projecten in Noord-Europa, met grootschalige logistiek en een snelle montage van de constructie.
Details bekijken
Eenassige trackertechnologie in Oostenrijk, met tot 20% meer energieopbrengst dan vaste opstellingen.
Details bekijkenGedocumenteerde projecten uit ons recente track record.
| Project | Land | Vermogen | Jaar | Status |
|---|---|---|---|---|
| Euskirchen | Duitsland | 82 MW | 2026 | In aanbouw |
| Spangdahlem | Duitsland | 17,5 MW | 2026 | In aanbouw |
| Egestorf | Duitsland | 10 MW | 2026 | In aanbouw |
| Aletshausen | Duitsland | 9 MW | 2026 | In aanbouw |
| Kremsmünster | Oostenrijk | 6 MW | 2026 | In aanbouw |
| Udine | Italië | 3 MW | 2026 | In aanbouw |
| Horgenzell | Duitsland | 1,3 MW | 2026 | In aanbouw |
| Bayerischer Wald | Duitsland | 1 MW | 2026 | In aanbouw |
| Passau | Duitsland | 1 MW | 2026 | Opgeleverd |
| Kilcush | Hongarije | 60 MW | 2025 | Opgeleverd |
| Zuidvelde | Nederland | 51,2 MW | 2025 | Opgeleverd |
| Orishot | Nederland | 39,8 MW | 2025 | Opgeleverd |
| Fredenbeck | Duitsland | 38,5 MW | 2025 | Opgeleverd |
| Hamburg | Duitsland | 29 MW | 2025 | Opgeleverd |
| Köln | Duitsland | 29 MW | 2025 | Opgeleverd |
| Laarbeek | Nederland | 11 MW | 2025 | Opgeleverd |
| Allersberg | Duitsland | 6 MW | 2025 | Opgeleverd |
| Kremsmünster | Oostenrijk | 6 MW | 2025 | Opgeleverd |
| Zehdencik | Duitsland | 6 MW | 2025 | Opgeleverd |
| Rodleben | Duitsland | 4,5 MW | 2025 | Opgeleverd |
| Gürzenich | Duitsland | 3 MW | 2025 | Opgeleverd |
| Dalgo | Bulgarije | 150 MW | 2024 | Opgeleverd |
| Hirsteri | Bulgarije | 75 MW | 2024 | Opgeleverd |
| Küps | Duitsland | 13 MW | 2024 | Opgeleverd |
| Emmersheim | Duitsland | 8,4 MW | 2024 | Opgeleverd |
| Badendorf | Duitsland | 7 MW | 2024 | Opgeleverd |
| Stuttgart | Duitsland | 2,9 MW | 2024 | Opgeleverd |
Van Japan en Taiwan tot Duitsland, Nederland en Bulgarije: ontdek waar onze teams zonneparken hebben gebouwd.
Beweeg over een land of tik erop om de projecten te zien
De kaart toont de projecten uit ons gedocumenteerde track record 2015-2026. Het wereldwijde getal van 10+ GW is het gezamenlijke track record van alle teamleden van KXS.

Vertel ons over uw terrein, het vermogen en de planning. Ons engineeringteam antwoordt met een eerste technische inschatting.